1812封装尺寸_1812自恢复保险丝封装尺寸
发布时间: 2021-01-28
浏览次数:
3088次
1812封装尺寸自恢复保险丝参数有哪些?1812封装尺寸区分两种一种是英制另外一种是公制表示,而1812封装尺寸英制表示为1812;1812封装尺寸公制表示为4632(尺寸举例6.1mmX2.5mmX2.5mm分别对应长宽高)。那么1812封装尺寸自恢复保险丝参数有哪些?小编今天根据规格书上大致介绍MSML1812、MSMD1812这两款规格的封装尺寸及参数选择。(推荐相关文章阅读:1210封装_1210封装尺寸)
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择参数
1812封装尺寸的MSMD自恢复保险丝选择
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择参数
1812封装尺寸的自恢复保险丝应用
1812封装尺寸的自恢复保险丝普遍都能用在于USB外围设备、硬盘驱动器、光盘驱动器、主板和外围设备的即插即用型保护装置、手机 - 电池和端口保护、PDA / 数码相机、游戏控制台端口保护等电子产品上。
以上内容主要介绍分享1812封装尺寸两者规格自恢复保险丝参数说明,如需其他规格封装尺寸请联系我们会在第一时间回复您。
hth登录平台 是华德正式代理商,海量现货库存,原厂技术支持,涵盖了全系列一次性保险丝,如贴片保险丝,陶瓷管保险丝,温度保险丝,玻璃管保险丝,自恢复保险丝,微型保险丝,超小型保险丝以及电力保险丝等等大量现货,欢迎您咨询与合作。
标签:1812封装尺寸、1812封装尺寸MSML自恢复保险丝、1812封装尺寸MSMD自恢复保险丝
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择
型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择参数
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 |
TLC-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 |
TLC-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0007 | 0.010 |
TLC-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
TLC-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
1812封装尺寸的MSMD自恢复保险丝选择
型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
1812封装尺寸的MSML自恢复保险丝选择参数
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0.8 | 0.700 | 15.00 |
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.50 |
TLC-MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.750 | 5.00 |
TLC-MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.000 |
TLC-MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.300 | 3.000 |
TLC-MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.200 | 1.800 |
TLC-MSMD050 | 0.50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 1.15 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.2 | 0.055 | 0.180 |
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0.8 | 0.035 | 0.140 |
TLC-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0.030 | 0.140 |
TLC-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0.020 | 0.080 |
TLC-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 |
TLC-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.080 |
TLC-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.012 | 0.060 |
1812封装尺寸的自恢复保险丝应用
1812封装尺寸的自恢复保险丝普遍都能用在于USB外围设备、硬盘驱动器、光盘驱动器、主板和外围设备的即插即用型保护装置、手机 - 电池和端口保护、PDA / 数码相机、游戏控制台端口保护等电子产品上。
以上内容主要介绍分享1812封装尺寸两者规格自恢复保险丝参数说明,如需其他规格封装尺寸请联系我们会在第一时间回复您。
hth登录平台 是华德正式代理商,海量现货库存,原厂技术支持,涵盖了全系列一次性保险丝,如贴片保险丝,陶瓷管保险丝,温度保险丝,玻璃管保险丝,自恢复保险丝,微型保险丝,超小型保险丝以及电力保险丝等等大量现货,欢迎您咨询与合作。
标签:1812封装尺寸、1812封装尺寸MSML自恢复保险丝、1812封装尺寸MSMD自恢复保险丝
新品推荐
华体会ag MSH系列
尺寸范围:2512
阻值:1mR~50mR
功率:2W~3W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片保险丝
尺寸范围:0603~1032
电流:500mA~60A
电压:32V~250V
特性:一次性
安规:齐全
材质:陶瓷
了解详情
精密hth入口中国有限公司
尺寸范围:0201~2512
阻值:1R~10M
功率:0.0125W~2W
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,1%
温漂:1ppm~75ppm
材质:厚膜电阻、精密电阻、薄膜电阻
了解详情
华体会ag STE系列
尺寸范围:0603~4527
阻值:2mR~750mR
功率:0.5W~5W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:陶瓷合金
了解详情
车规hth入口中国有限公司
尺寸范围:0201~2512
阻值:系列阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜车规电阻与薄膜精密车规电阻
了解详情
超小型保险丝
尺寸范围:8*5*4~8*8*4~*8.5*8
电流:100mA~10A
电压:125V~250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:塑料
了解详情
温度保险丝
尺寸范围:4.3*11~6*6*2
电流:2A~15A
电压:250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:
了解详情
电力保险丝
尺寸范围:齐全
电流:200mA~100A
电压:150V~1000V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:陶瓷
了解详情
排阻,贴片排阻
尺寸范围:0402~1206
阻值:所有阻值
功率:0.125W~0.25W
精度:1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻
了解详情
保险电阻
尺寸范围:0204~0309
阻值:1R~2K
功率:1/16W~3W
精度:0.5%,1%,5%
温漂:200ppm及其他
材质:
了解详情
自恢复保险丝
尺寸:齐全
电流:0.1A~9A
电压:见规格书
特性:可恢复
安规:有
材料:高分子
了解详情
晶圆电阻
尺寸范围:0204~0207
阻值:系列阻值
功率:0.25W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:75ppm及其他
材质:炭膜晶圆电阻与金属膜晶圆电阻
了解详情
天二合金电阻MR系列
尺寸范围:0805~4527
阻值:0.2mR~750mR
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
防浪涌电阻
尺寸:0201~2512
精度:±0.01%、±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%
功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/5W、1/4W、1/2W等
阻值范围:1~3M可选
TCR(温度系数):±5、±10、±15、±25、±50PPM/℃
了解详情
华体会ag HFCL系列
尺寸范围:0603~3921
阻值:0.5mR~50mR
功率:2W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
华体会ag SFCA系列
尺寸范围:1206~2512
阻值:0.5mR~100mR
功率:1W~2W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
天二合金电阻MA系列
尺寸范围:1206~4527
阻值:0.2mR~1R
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片电容
了解详情
村田贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
国巨贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
静电保护器件
了解详情
硕凯ESD
特性:常规/低容
尺寸:贴片/插脚
电流:2A-400A
电压:3.3V-36V
标准:静电标准IEC61000-4-2/浪涌标准IEC61000-4-5
了解详情
硕凯TVS
特性:车规AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
测试标准:ISO7637-2/ISO16750-2
了解详情
大毅合金电阻RLP系列
尺寸大小:2512,2512,0402*8;
70℃额定功率3W;
阻值范围:0.001~0.5,0.001~0.06,10/20;
温漂:±50℃,±50℃,±50℃;
工作范围:-55~+170,-55~+170,-55~+170;
抗性耐受性:±1%,±1%,±1%。
了解详情
大毅合金电阻RLM系列
尺寸:2512;
阻值:0.001Ω~0.06Ω;
70℃额定功率为:3W;
精度:±1%;
温漂:±50ppm;
材质:金属合金。
了解详情